Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS2278 (không dây)
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
Đầu đọc 2D Imager
Khả năng đọc khi di chuyển 13cm/giây
Khoảng cách giao tiếp không dây 10m (không vật cản)
Đọc mã vạch 2D trên nhãn decal và màn hình Tablet, Smartphone
Cho phép rơi từ độ cao 1.5m
Chi tiết SẢN PHẨM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại đầu quét | 2D Imager |
| Nguồn sáng quét | 624nm LED |
| Loại mã vạch | Tất cả mã vạch 1D, 2D chuẩn hóa quốc tế |
| Khả năng đọc khi di chuyển | 13cm/giây |
| Giao tiếp | USB, RS232, Keyboard Wedge (PS/2), IBM thông qua đế giao tiếp Bluetooth |
| Chuẩn Bluetooth | Bluetooth Version 4.0 with BLE |
| Khoảng cách giao tiếp Bluetooth | 10m |
| Nguồn điện | Pin sạc Li-Ion 2,400mAh |
| Tính năng khác | Hỗ trợ đọc mã vạch trên màn hình thiết bị di động như Tablet, Smartphone |
| Tính năng môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | -0oC đến 50oC, |
| Độ ẩm | 5 – 95% không ngưng tụ |
| Độ bền | Cho phép rơi từ độ cao 1.5m |
| Chuẩn an toàn | |
| Chuẩn an toàn điện | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| Chuẩn an toàn LED | IEC 62471 |
| EMI/RFI | EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B), EN 55024 |
| Chuẩn an toàn radio/bluetooth | 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B |
| Chuẩn môi trường & khác | RoHS EN 50581, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003 Issue 6, Class B |
BARRIER TỰ ĐỘNG (LOẠI BOOM DÀI)
Bộ gỡ tem từ cứng ED02
BARRIER MAG BR630T
Máy đọc mã vạch Android Zebra TC57
Máy đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250g
Máy kiểm kho PDA Zebra TC22
MÁY QUÉT MÃ VẠCH KHÔNG DÂY 2D HONEYWELL 1952GUD












